SG-8002系列、SG-8003系列、SG-8018系列、SG-8101系列:爱普生(EPSON)可编程晶振汇总
爱普生(EPSON)可编程有源晶振(SG-8002系列、SG-8003系列、SG-8018系列、SG-8101系列)是广受市场欢迎的四款可编程有源晶振。
可编程有源晶振,为工厂、企业和科研单位的新产品研发提供了可以自定义频率的功能,大大缩短了原厂晶振样品交货的时间。工程师们可以使用爱普生专门推出的“SG-WriterⅡ”编程工具,来进行指定频率的写入。该编程工具可以根据客户所需要的指定频率,快速的将所需频率参数写入到晶体振荡器里面,从而有助于大幅度缩短新产品的开发和评估时间。拓蒂电子已经购买了原厂的SG-WriterⅡ编程工具,客户只需要告诉我们所需要的频率,我们工程师会按照客户指定的频率写好参数,然后交货给客户。
可编程晶振特别适合产品的设计样机阶段、试产小批量阶段、非标准频率的应用。可编程晶振的主要参数如下:
频率范围:
1MHz to 125MHz (SG-8002 series)、
1MHz to 166MHz (SG-8003 series)、
0.67MHz to 170MHz (SG-8018 series)
0.67MHz to 170MHz (SG-8101 series)
1.2MHz to 170MHz (SG-8200CJ series、SG-8201CJ series)
0.67MHz to 170MHz (SG-9101 series)
输出方式:CMOS
精度:25ppm、50ppm、100pm
电源电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V等
爱普生(EPSON)可编程有源晶振常用型号、料号、规格、包装等情况,见如下列表:
爱普生(EPSON) 可编程晶振、晶体振荡器(1 MHz to 125 MHz)
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压 | 尺寸(mm) | 标准包装 |
SG-8002CA BlankSample | Q3309CA00000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 7.0x5.0x1.5 | 1000PCS/Reel |
SG-8002LB BlankSample | Q3323LB01000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 5.0x3.2x1.2 | 2000PCS/Reel |
SG-8002CE MP Blank | Q3321CE00000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 3.2x2.5x1.2 | 2000PCS/Reel |
SG-8002JF MP BLANK | Q3308JFx2xxxx00 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 7.1×5.1×1.5 | 1000PCS/Reel |
SG-8002JA MP BLANK | Q3306JA01000200 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 14.0×9.8×4.7 | 40PCS/Tube |
SG-8002DC MP BLANK | Q3204DC02000100 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 13.7×6.6×5.3 | 35PCS/Tube |
SG-8002JC MP BLANK | Q3307JCx2xxxx00 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 10.5×5.8×2.7 | 45PCS/Tube |
SG-8002DB MP BLANK | Q3203DBx2xxxx00 | 1 MHz to 125 MHz | 3.0 V、3.3V、5.0V | 19.8×7.6×5.3 | 20PCS/Tube |
爱普生(EPSON) 可编程晶振、晶体振荡器(1MHz to 166 MHz)
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) | 标准包装 |
SG-8003CA BlankSample (PC,SC,PD,SD) | X1G003231000200 | 1MHz to 166 MHz | 2.5V、3.0 V、3.3V | 7.0x5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8003CA MP Blank (PE,SE) | X1G003231000300 | 1MHz to 166 MHz | 1.8V | 7.0x5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8003CE BlankSample | Q33519E00000200 | 1MHz to 166 MHz | 2.5V、3.0 V、3.3V | 3.2x2.5 | 2000PCS/Reel |
SG-8003CE MP Blank (PE,SE) | Q33519E00000300 | 1MHz to 166 MHz | 1.8V | 3.2x2.5 | 2000PCS/Reel |
SG-8003LB BlankSample | X1G003301000200 | 1MHz to 166 MHz | 2.5V、3.0 V、3.3V | 5.0x3.2 | 2000PCS/Reel |
SG-8003LB MP Blank (PE,SE) | X1G003301000300 | 1MHz to 166 MHz | 1.8V | 5.0x3.2 | 2000PCS/Reel |
SG-8003CG BlankSample (PC,SC,PD,SD) | X1G003991000200 | 1MHz to 166 MHz | 2.5V、3.0 V、3.3V | 2.5x2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-8003CG MP Blank (PE,SE) | X1G003991000300 | 1MHz to 166 MHz | 1.8V | 2.5x2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-8003JF MP BLANK | X1G003021000200 | 1MHz to 166 MHz | 2.5V、3.0 V、3.3V | 7.1× 5.1 | 75PCS/Tube |
爱普生(EPSON) 可编程晶振、晶体振荡器(0.67 to 170 MHz)
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) | 标准包装 |
SG-8018CG MP Blank | X1G005601000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5× 2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-8018CE MP Blank | X1G005591000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2× 2.5 | 2000PCS/Reel |
SG-8018CB MP Blank | X1G005581000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0× 3.2 | 1000PCS/Reel |
SG-8018CA MP Blank | X1G005571000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8101CG MP Blank | X1G005601000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5× 2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-8101CE MP Blank | X1G005591000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2× 2.5 | 2000PCS/Reel |
SG-8101CB MP Blank | X1G005581000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0× 3.2 | 1000PCS/Reel |
SG-8101CA MP Blank | X1G005571000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8101CGA MP Blank | X1G005171000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5× 2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-8200CJ MP Blank | X1G006211xxxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0 × 1.6 | 5000PCS/Reel |
SG-8201CJ MP Blank | X1G005981xxxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0 × 1.6 | 5000PCS/Reel |
SG-8201CJA MP Blank | X1G005991xxxx16 | 1.2 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.0 × 1.6 | 5000PCS/Reel |
爱普生(EPSON) 可编程展频晶振、晶体振荡器
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) | 标准包装 |
SG-9101CG MP Blank | X1G005291000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5× 2.0 | 3000PCS/Reel |
SG-9101CE MP Blank | X1G005301000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 3.2× 2.5 | 2000PCS/Reel |
SG-9101CB MP Blank | X1G005311000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 5.0× 3.2 | 1000PCS/Reel |
SG-9101CA MP Blank | X1G005321000200 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-9101CGA MP Blank | X1G005281xxxx00 | 0.67 to 170 MHz | 1.62V to 3.63V | 2.5× 2.0 | 3000PCS/Reel |
爱普生(EPSON) 可编程差分晶振、晶体振荡器
规格型号 | 料号 | 频率范围 | 电压(V) | 尺寸(mm) | 标准包装 |
SG-8503CA Blank | X1G005011100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8504CA Blank | X1G005021100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
SG-8506CA Blank | X1G005031100100 | 50 to 800 MHz | 2.5V to 3.3V | 7.0× 5.0 | 1000PCS/Reel |
以上爱普生(EPSON)的各种可编程晶振,拓蒂电子都备有大量现货,以满足客户快速交货的需要,欢迎各位新老客户朋友来电垂询。