Pango Core Boards are as follows:
Product Category | Product Classification | P/N | Product Description | FPGA P/N |
Pango Core Boards | Kosmo-2 SoPC | K401 | K401: SoM with Pango Kosmo-2 PG2K400 | PG2K400-6IFFBGM676 |
K400 | K400:SoM with Pango Kosmo-2 PG2K400 | PG2K400-6IFFBG676 | ||
K100 | K100: SoM with Pango Kosmo-2 PG2K100 | PG2K100-6IMBG400 | ||
Titan | P500 | P500: FPGA SoM with Pango Titan3 PG3T500 | PG3T500-6IFFBG676 | |
P390 | P390: FPGA SoM with Pango Titan-2 PG2T390H | PG2T390H-6IFFBG900 | ||
Logos / Logos-2 | P200 | P200: FPGA SoM with Pango Logos-2 PG2L200H | PG2L200H-6IFBB484 | |
P100 | P100: FPGA SoM with Pango Logos2 PG2L100H | PG2L100H-6IFBG676 | ||
P50 | P50: FPGA SoM with Pango Logos PGL50H | PGL50H-6IFBG484 | ||
P50G | P50G: FPGA SoM with Pango Logos PGL50G | PGL50G-61FBG484 | ||
P25G | P25G: FPGA SoM with Pango Logos PGL25G | PGL25G6IMBG324 | ||
P22 | P22G: FPGA SoM with Pango Logos PGL22G | PGL22G-6CMBG324 | ||
P12 | P12: FPGA SoM with Pango Logos PGL12G | PGL12G-6CFBG256 |
Service